Светильник светодиодный BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLODDF262P PHILIPS 912300024156
0 руб.
Светильник светодиодный BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLODDF262P PHILIPS 912300024156
Характеристики
| Артикул912300024156 | Без диммированияНет | БрендPHILIPS |
| В комплекте с лампойДа | Вид/ марка материала рассеивателя | Высота/глубина187 |
| Диаметр533 | Диммирование 0-10 ВНет | Диммирование 1-10 ВНет |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Светильник светодиодный BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLODDF262P PHILIPS 912300024156
Общие
| Артикул | 912300024156 |
|---|---|
| Без диммирования | Нет |
| Бренд | PHILIPS |
| В комплекте с лампой | Да |
| Вид/ марка материала рассеивателя | |
| Высота/глубина | 187 |
| Диаметр | 533 |
| Диммирование 0-10 В | Нет |
| Диммирование 1-10 В | Нет |
| Диммирование DALI | Нет |
| Диммирование DMX | Нет |
| Диммирование модуляцией напряжения | Нет |
| Длина | |
| Единица измерения | шт |
| Зажигающее устройство | |
| Защитное покрытие поверхности | С порошковым покрытием |
| Индекс цветопередачи | 70-79 (класс 2А) |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Коэффициент мощности | .98 |
| Максимальная мощность | 30.5 |
| Максимальная мощность лампы | |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал плафона / рассеивателя | Пластик прозрачный |
| Номинальный световой поток | 3430 |
| Подходит для числа источников света | 20 |
| ПРА в комплекте | Да |
| Программируемое диммирование | Да |
| Род тока | Переменный ток (AC) |
| Световой поток | |
| Сенсорное диммирование | Нет |
| Сечение жилы | 2.5 |
| Способ монтажа | Венчающий |
| Способ присоединения | Винтовая клемма |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Страна происхождения | Испания |
| Тип лампы | LED заменяемый |
| Тип подключения | Оконечный |
| Ударопрочность | IK10 |
| Устройство управления | LED рабочее устройство управляемый током |
| Цвет корпуса | Серый |
| Цвет свечения | Белый |
| Цоколь (патрон) лампы | |
| Ширина |
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели