
Светильник светодиодный ДПО15-65-002 WP 840 Ардатов 1134065002
0 ₽
Светильник светодиодный ДПО15-65-002 WP 840 Ардатов 1134065002
Под заказ
Характеристики
Артикул1134065002 | Без диммированияДа | БрендАСТЗ Ардатов |
Встраиваемая длина340 мм | Гарантия36 месяцев | Длина570 мм |
Единица измеренияшт | Индекс цветопередачи80-89 (класс 1В) | Класс защиты от поражения электрическим токомI |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Светильник светодиодный ДПО15-65-002 WP 840 Ардатов 1134065002
Общие
Артикул | 1134065002 |
---|---|
Без диммирования | Да |
Бренд | АСТЗ Ардатов |
Встраиваемая длина | 340 мм |
Гарантия | 36 месяцев |
Длина | 570 мм |
Единица измерения | шт |
Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) |
Класс защиты от поражения электрическим током | I |
Класс энергоэффективности | A+ |
Коэффициент мощности | .95 |
Максимальная мощность | 54 Вт |
Материал корпуса | Сталь |
Материал плафона / рассеивателя | Поликарбонат (PC) |
Номинальное напряжение | 198...264 В |
Номинальный световой поток | 6306 лм |
Подходят для аварийного освещения | Нет |
Род тока | Переменный ток (AC) |
Световой выход | Прямой |
Светораспределение | Косинусное |
Сечение жилы | 2.5 кв.мм |
Способ присоединения | Винтовая клемма |
Степень защиты IP | IP54 |
Страна происхождения | Российская Федерация |
Температура окружающей среды | 1...35 град.C |
Упаковка производителя | 1 шт |
Устройство управления | LED-драйвер (блок питания для светодиодов) |
Цвет корпуса | Белый |
Цветовая температура | 4000...4000 К |
Ширина | 570 мм |
Ширина установки | 460 мм |
Эффективность светильника | 118 лм/Вт |
Отзывы
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели